
Size Guide
Designed for Effortless comfort and an elegant.
Find Your Size (Body Measurements)
| Size | UK | US | EU | Bust (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) |
| S | 8 | 4 | 36 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 10 | 6 | 38 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 12 | 8 | 40 | 68-72 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 14 | 10 | 42 | 72-76 | 76-82 | 102-108 |
Use your body measurements above to find your recommended size.
Top Garment Measurements (CM)
| Size | Length | Chest (Flat) | Shoulder | Sleeve |
| S | 62 | 54 | 40 | 57 |
| M | 64 | 56 | 42 | 58 |
| L | 66 | 58 | 44 | 59 |
| XL | 68 | 60 | 46 | 60 |
Pants Garment Measurements (CM)
| Size | Length | Thigh | Waist (Flat) | Hip (Flat) |
| S | 96 | 37 | 57 | 60 |
| M | 98 | 38 | 59 | 62 |
| L | 100 | 39 | 61 | 64 |
| XL | 102 | 40 | 63 | 66 |
Model Reference
Model wears size "S"
Fit Information
- Measurements are taken with the garment laid flat.
- 1-2 CM variation may occur during product.
- If you prefer a more relaxed fit, consider choosing one size up.
- Designed for a relaxed and comfortable fit.
Need help choosing your size? Contact us
info@apsaraabeauty.com